ネクシス光 プラン・オプション一覧(抜粋)
消費税10%込みの総額表示です。消費税率の改定に合わせて変更されます。
プラン名 | 割引額 | 月額利用料 | 契約期間 | 違約金 |
---|---|---|---|---|
ネクシス光月額基本料金一覧 | ||||
ファミリー(アクセスラインプラン) | – | ¥5,280 | 2年 | 23ヶ月目末日まで解約の場合11,000円(*) |
クロスファミリー(アクセスラインプラン) | – | ¥6,490 | 2年 | |
マンション(アクセスラインプラン)(**) | – | ¥3,630 | 2年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン) | – | ¥5,940 | 2年 | |
クロスファミリー(プロバイダセットプラン) | – | ¥7,150 | 2年 | |
マンション(プロバイダセットプラン) | – | ¥4,400 | 2年 | |
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割① | ¥220 | ¥5,060 | 3年 | 35ヶ月目末日まで解約の場合 割引額×(36-契約月数)+11,000円 【更新後】 |
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割② | ¥440 | ¥4,840 | 3年 | |
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割③ | ¥660 | ¥4,620 | 3年 | |
マンション(アクセスラインプラン) セット割①(**) |
¥220 | ¥3,410 | 3年 | |
マンション(アクセスラインプラン) セット割②(**) |
¥330 | ¥3,300 | 3年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割① | ¥330 | ¥5,610 | 3年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割② | ¥660 | ¥5,280 | 3年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割③ | ¥990 | ¥4,950 | 3年 | |
マンション(プロバイダセットプラン)セット割① | ¥110 | ¥4,290 | 3年 | |
マンション(プロバイダセットプラン)セット割② | ¥275 | ¥4,125 | 3年 | |
マンション(プロバイダセットプラン)セット割③ | ¥495 | ¥3,905 | 3年 | |
ネクシス光電話月額基本料金一覧 | ||||
NX光電話 | – | ¥550/契約 | – | – |
NX光電話L | – | ¥1,650 /契約 |
– | – |
NX光電話オフィス | – | ¥1,430 /契約 |
– | – |
NX光電話オフィスL | – | ¥1,210 /契約 |
– | – |
追加番号サービス | – | ¥110/番号 | – | – |
複数チャネルサービス | – | ¥220/回線 | – | – |
複数チャネルサービス(O) | – | ¥440/回線 | – | – |
複数チャネルサービス(OA) | – | ¥1,100 /回線 |
– | – |
発信者番号通知サービス(H) | – | ¥440/契約 | – | – |
発信者番号通知サービス(O) | – | ¥1,320 /契約 |
– | – |
転送電話サービス | – | ¥550/番号 | – | – |
割込着信サービス | – | ¥330/契約 | – | – |
番号通知リクエストサービス | – | ¥220/契約 | – | – |
着信課金番号サービス | – | ¥1,100 /番号 |
– | – |
4チャネル対応アダプタレンタル費 | – | ¥1,100/台 | – | – |
8チャネル対応アダプタレンタル費 | – | ¥1,650/台 | – | – |
オプションサービス月額基本料金一覧 | ||||
NXテレビ | – | ¥825 | – | – |
アンチウイルスW3アカウント | – | ¥715 | – | – |
データ復旧サービス | – | ¥550 | – | – |
データシュレッダー | – | ¥550 | – | – |
リモートサポートサービス | – | ¥550 | – | – |
ネクシスプロバイダ月額基本料金一覧 | ||||
ネクシスプロバイダ スタンダード | – | ¥1,485 | – | – |
ネクシスプロバイダ ハイスピード | – | ¥2,585 | – | – |
ネクシスプロバイダ にねんスタンダード | – | ¥1,320 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合¥11,000(*) |
ネクシスプロバイダ にねんスタンダード 固定IP1 | – | ¥4,070 | 2年 | |
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード | – | ¥2,420 | 2年 | |
ネクシスプロバイダオプション月額基本料金一覧 | ||||
Wi-Fiルーターレンタルforビジネス ハイスピード |
– | ¥2,200 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合11,000円(*) |
Wi-Fiルーターレンタルforビジネス | – | ¥1,430 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合11,000円(*) |
Wi-Fiルーターレンタルforエコノミー | – | ¥880 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合5,500円(*) |
*契約更新後の契約期間中の23か月目末日までの解約も同様です。
*2021年8月31日時点で既に該当プランをご契約中の拠点は引き続き従来通りの基本料金になりますが、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
・2021年9月1日以降に追加される拠点について該当プランをご契約いただく場合
・2021年9月1日以降に、拠点の移転や、解約・新規契約を伴う利用場所の変更をされ、該当プランを引き続きご利用いただく場合