ネクシス光 プラン・オプション一覧(抜粋)
消費税10%込みの総額表示です。消費税率の改定に合わせて変更されます。
プラン名 | 割引額 | 月額利用料 | 契約期間 | 違約金 |
---|---|---|---|---|
ネクシス光サービス月額基本料金一覧 | ||||
ファミリー(アクセスラインプラン) | – | ¥5,280 | 2年 | 23ヶ月目末日まで解約の場合11,000円(※1)(※3) |
クロス(アクセスラインプラン)マンション/ファミリー共通 | – | ¥6,490 | 2年 | |
マンション(アクセスラインプラン)(※2) | – | ¥3,630 | 2年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン) | – | ¥5,940 | 2年 | |
クロス(プロバイダセットプラン)マンション/ファミリー共通 | – | ¥7,150 | 2年 | |
マンション(プロバイダセットプラン) | – | ¥4,400 | 2年 | |
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割① | ¥220 | ¥5,060 | 3年 | 35ヶ月目末日まで解約の場合 割引額×(36-契約月数)+11,000円【更新後】 23ヶ月目末日まで解約の場合 11,000円(※1)(※3) |
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割② | ¥440 | ¥4,840 | 3年 | |
ファミリー(アクセスラインプラン)セット割③ | ¥660 | ¥4,620 | 3年 | |
クロス(アクセスラインプラン)セット割① | ¥220 | ¥6,270 | 3年 | |
クロス(アクセスラインプラン)セット割② | ¥440 | ¥6,050 | 3年 | |
クロス(アクセスラインプラン)セット割③ | ¥660 | ¥5,830 | 3年 | |
マンション(アクセスラインプラン)セット割①(※2) | ¥220 | ¥3,410 | 3年 | |
マンション(アクセスラインプラン)セット割②(※2) | ¥330 | ¥3,300 | 3年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割① | ¥330 | ¥5,610 | 3年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割② | ¥660 | ¥5,280 | 3年 | |
ファミリー(プロバイダセットプラン)セット割③ | ¥990 | ¥4,950 | 3年 | |
クロス(プロバイダセットプラン)セット割① | ¥330 | ¥6,820 | 3年 | |
クロス(プロバイダセットプラン)セット割② | ¥660 | ¥6,490 | 3年 | |
クロス(プロバイダセットプラン)セット割③ | ¥990 | ¥6,160 | 3年 | |
マンション(プロバイダセットプラン)セット割① | ¥110 | ¥4,290 | 3年 | |
マンション(プロバイダセットプラン)セット割② | ¥275 | ¥4,125 | 3年 | |
マンション(プロバイダセットプラン)セット割③ | ¥495 | ¥3,905 | 3年 | |
NX光電話(単) | – | ¥2,728 | 2年 | – |
NX光電話 L(単) | – | ¥3,828 | 2年 | – |
ネクシス光電話/ネクシス光電話付加サービス月額基本料金一覧 | ||||
NX光電話 | – | ¥550/契約 | – | – |
NX光電話L | – | ¥1,650 /契約 |
– | – |
NX光電話オフィス | – | ¥1,430 /契約 |
– | – |
NX光電話オフィスL | – | ¥1,210 /契約 |
– | – |
追加番号サービス | – | ¥110/番号 | – | – |
複数チャネルサービス | – | ¥220/回線 | – | – |
複数チャネルサービス(O) | – | ¥440/回線 | – | – |
複数チャネルサービス(OA) | – | ¥1,100 /回線 |
– | – |
発信者番号通知サービス(H) | – | ¥440/契約 | – | – |
発信者番号通知サービス(O) | – | ¥1,320 /契約 |
– | – |
転送電話サービス | – | ¥550/番号 | – | – |
割込着信サービス | – | ¥330/契約 | – | – |
番号通知リクエストサービス | – | ¥220/契約 | – | – |
着信課金番号サービス | – | ¥1,100 /番号 |
– | – |
特定番号通知 | – | ¥110 /番号 |
– | – |
4チャネル対応アダプタレンタル費 | – | ¥1,100/台 | – | – |
8チャネル対応アダプタレンタル費 | – | ¥1,650/台 | – | – |
ホームゲートウェイレンタル 東日本 マンション (NTTの回線種別が『ギガスマート』を除く) |
– | ¥495/台 | – | – |
ホームゲートウェイ+無線LANカード 東日本 マンション (NTTの回線種別が『ギガスマート』を除く) |
– | ¥825/台 | – | – |
ホームゲートウェイ+無線LANカード 東日本 ファミリー (NTTの回線種別が『ギガスマート』を除く) |
– | ¥330/台 | – | – |
クロス専用ルーター 内臓無線LAN機能 東日本 | – | ¥330/台 | – | – |
無線LANカード追加(2枚目以降1枚ごと) | – | ¥330/枚 | – | – |
オプションサービス月額基本料金一覧 | ||||
NXテレビ | – | ¥825 | – | – |
ホームゲートウェイレンタル 西日本 | – | ¥220 | – | – |
無線LANカード(1枚)西日本 | – | ¥110 | – | – |
クロス専用ルーター | – | ¥550 | – | – |
24時間出張修理オプション ファミリー | – | ¥3,300 | – | – |
24時間出張修理オプション マンション | – | ¥2,200 | – | – |
7-22時出張修理オプション ファミリー/マンション共通 | – | ¥2,090 | – | – |
アンチウイルスW3アカウント | – | ¥715 | – | – |
リモートサポートサービス | – | ¥550 | – | – |
ネクシスプロバイダ月額基本料金一覧 | ||||
ネクシスプロバイダ スタンダード | – | ¥1,485 | – | – |
ネクシスプロバイダ ライトスタンダード | – | ¥1,210 | – | – |
ネクシスプロバイダ ハイスピード | – | ¥2,585 | – | – |
ネクシスプロバイダ にねんスタンダード | – | ¥1,320 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合¥11,000(※1)(※3) |
ネクシスプロバイダ ライトにねんスタンダード | – | ¥1,045 | 2年 | |
ネクシスプロバイダ にねんスタンダード 固定IP1 | – | ¥3,520 | 2年 | |
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード | – | ¥2,420 | 2年 | |
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード(高帯域) | – | ¥3,850 | 2年 | |
ネクシスプロバイダ にねんハイスピード 固定IP (高帯域) | – | ¥4,400 | 2年 | |
ネクシスプロバイダオプションサービス月額基本料金一覧 | ||||
Wi-Fiルーターレンタルforビジネス | – | ¥1,430 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合11,000円(※1) |
Wi-Fiルーターレンタルforエコノミー | – | ¥880 | 2年 | 23か月目末日までに解約の場合5,500円(※1) |
*別表2-1に記載されていない、ネクシス光サービス、ネクシス光電話又はネクシス光電話付加サービスに
付帯するサービスについての月額基本料金は、NTTがそのウェブサイト上で公表する月額利用料に準じます。
※1 契約更新後の契約期間中の23か月目末日までの解約も同様です。
※2 2021年8月31日時点で既に該当プランをご契約中の拠点は引き続き従来通りの基本料金になりますが、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
・2021年9月1日以降に追加される拠点について該当プランをご契約いただく場合
・2021年9月1日以降に、拠点の移転や、解約・新規契約を伴う利用場所の変更をされ、該当プランを引き続きご利用いただく場合
※3 2022年7月1日以降に締結された契約(法人契約を除きます。)の違約金は、月額基本料金(通話料・通信料を含みません。)相当額とします。